Hoʻāʻo ʻo Veracode i kāu code. Mālama ʻo Xygeni i ke ala holoʻokoʻa mai ke code a i pipeline, me ka ʻike ʻana i nā polokalamu ʻino, ka hoʻoponopono maoli a me ka piha ASPM, ma lalo o ka mana o ʻEulopa.
E ʻike pehea e hoʻohālikelike ai ʻo Xygeni me Veracode ma kāu mau waihona ponoʻī.

Ma kēlāʻaoʻao a ma kēiaʻaoʻao
| Ka mana | | ʻO Veracode |
|---|---|---|
| Kahua piha on-premise a me ka ea i hoʻokaʻawale ʻia | ✅ Saas, on-premise, hakahaka ea. | ⚠️ SaaS wale nō |
| Ka mana hoʻokolokolo a me ka hui ʻEulopa | ✅ Hui ʻEulopa, mana hoʻokolokolo o EU. | ⚠️ Keʻena Nui o ʻAmelika Hui Pū ʻIa, noho ʻana ma EU. |
| Polokalamu ʻino ma waena o ka SDLC: code, pipelines, IaC, nā kiʻi | ✅ ʻO ka mea holoʻokoʻa SDLC | ⚠️ Nā ʻāpana wale nō |
| Pipeline a me ke kūlana palekana o ka mea holo | ✅ Hoʻopaʻa i ka pipeline a SCM | ⚠️ Nā scan i loko o ka pipeline |
| Build attestations a me CBOM | ✅ SBOM, SLSA, in-toto a me CBOM | ⚠️ SBOM wale no |
| Ka nānā ʻana i kēlā me kēia scanner | ✅ ʻO nā mea wale nō i loli, ua hoʻokomo pū ʻia ʻo DAST | ⚠️ Hoʻouka i ka polokalamu i hōʻuluʻulu ʻia |
| Ua hoʻopili ʻia ka AI i nā ʻike a nā ʻaoʻao ʻekolu | ✅ Triage, wehewehe a me ka hoʻoponopono ʻana | ⚠️ Hoʻonohonoho i nā mea nui, ʻaʻole hoʻoponopono |
| Ka palekana o ka hopena o ka mea hoʻomohala | ✅ Nā pūʻolo, nā hoʻonui IDE a me nā plugins, a me ke kaʻa pūnaewele, ma lalo o hoʻokahi kulekele org. | ❌ ʻAʻohe huahana |
| Nā mea huna me ka hoʻōki ponoʻī a me ka poloka hoʻohui | ✅ ʻIke, hoʻopau a ālai | ⚠️ ʻIke wale nō |
Hoʻokumu ʻia ka ʻike hoʻokūkū ma nā palapala i loaʻa i ka lehulehu, i loiloi ʻia i Kepakemapa 2026. Ua ʻike ʻoe i kahi mea i hala i ka lā? E ʻike iā kākou.
ʻOkoʻa 01
| | ʻO Veracode | |
|---|---|---|
| Ma hea e holo ai | Saas, on-premise a me ka paepae piha me ka ea e komo pū ana me ka DAST maoli. ʻAʻohe pono o ka pilina waho. | SaaS wale nō. Hōʻea lākou i nā polokalamu ma hope o ka pā ahi me kahi endpoint i hoʻokomo ʻia, akā noho ka mokulele hoʻomalu i loko o kā lākou ao. |
| Ma lalo o ke kānāwai hea | Hui ʻEulopa: Noho ʻana ma EU a me ka mana hoʻokolokolo EU. Hōʻoia ʻia ʻo ISO 27001, me kahi papa inoa AI a me AI-BOM e kākoʻo ana i nā hōʻike o ke kānāwai EU AI. | He hui ʻAmelika i hoʻokō ʻia e ke kānāwai US CLOUD. ʻĀpana EU ma Frankfurt no ka noho ʻana ma ka ʻikepili. |
| ʻO wai ka mea e hana i kāu code me AI | LLM-agnostic: e lawe mai i kāu kumu hoʻohālike a me kāu ʻaelike. Hana pū kekahi ma nā wahi kaʻawale. | ʻAi hoʻokele ʻia e ka mea kūʻai aku. ʻAʻohe koho i palapala ʻia no kahi kumu hoʻohālike nona ka mea kūʻai aku. |
He mea nui kēia ke nīnau kāu luna loiloi DORA, NIS2 a i ʻole ENS e pili ana i ka mana hoʻokolokolo a ʻaʻole wale e pili ana i kahi e waiho ai ka ʻikepili.
ʻOkoʻa 02
| | ʻO Veracode | |
|---|---|---|
| Polokalamu ʻino ma waena o ka SDLC | ʻŌnaehana ʻino i loko o kāu code, kāu pipelines, kāu IaC a me kāu mau kiʻi ipu, ma luna o kāu mau ʻāpana. | Uhi i nā hilinaʻi open source. ʻO ke koena o SDLC ua ma waho o ka laulā. |
| ka pipeline ma ke ʻano he ʻilikai | CI/CD kūlana: nā mea holo, nā hana GitHub a me ka ʻike ʻana i nā ʻano ʻē o ke ʻano ma waena SCM a me CI. | Ke nānā nei i ke code i loko o ka pipelineʻO ka hoʻopaʻakikī ʻana i kāu poʻe holo a me kāu mau hana GitHub e noho mau ana ma kou ʻaoʻao. |
| Kūkulu i ka pono | SBOM me ka SLSA maoli a me nā hōʻoia in-toto, me ka CBOM no ka papa inoa cryptographic. | Hoʻopuka SBOM ma CycloneDX a me SPDX. |
ʻOkoʻa 03
| | ʻO Veracode | |
|---|---|---|
| ʻO ke code a kāu AI e kākau ai | Hōʻoia ma mua commit ma ka IDE, ke kaha kiʻi ʻana o ke code kanaka-e kūʻē i ka AI, a me ka AI Triage ma nā mea a ke kumu hoʻohālike i kākau ai. | Hoʻopuka lākou i ka noiʻi e pili ana i ka pilikia. ʻO kā lākou noiʻi ponoʻī e kau ana i ka helu hala palekana o ke code i hana ʻia e AI ma 55% (2025 GenAI Code Security Hōʻike). ʻAʻohe huahana ma hope ona. |
| Palekana AI | Papa inoa o nā kumu hoʻohālike, nā ʻelele, nā ʻikepili, nā kiko hopena a me nā kikowaena MCP, AI-BOM no kēlā me kēia scan, a me ka hoʻonohonoho mua ʻana e ke ala hoʻouka AI maoli. Ua mākaukau ke kānāwai EU AI. | ʻAʻohe waihona AI, ʻaʻohe AI-BOM a ʻaʻohe helu pilikia no kāu waiwai AI. |
| ʻO Xygeni Shield | Shield pale i ka hopena o ka mea hoʻomohala: ka mana hoʻonohonoho e pili ana i ka makahiki no nā pūʻolo, nā hoʻonui IDE a me nā plugins, ka pale ʻana i nā IP a me nā kikowaena ʻino, ka hoʻokaʻawale ʻana i kahi mīkini i hoʻopilikia ʻia, a me hoʻokahi kulekele i hoʻonohonoho ʻia e kāu hui palekana. | ʻAʻohe huahana no ka palekana o nā ʻelele AI. Ua kūkulu ʻia kā lākou kikowaena MCP e ke kaiāulu, ʻaʻole ia he huahana kūhelu. |
ʻAe, inā makemake ʻoe i ka palekana ma ʻō aku o ke code ponoʻī. Uhi ʻo Xygeni i ke code, pipelines, IaC a me nā kiʻi ipu, ʻike i ka polokalamu ʻino ma mua o ke kau inoa ʻana a hoʻoponopono i nā mea i loaʻa, ma lalo o ka mana o ʻEulopa.
ʻAʻole. Xygeni ASPM ʻIke ʻia nā mea i loaʻa iā Veracode a hoʻopili i ka AI Triage, Explanation and Remediation iā lākou, i hiki iā ʻoe ke hoʻomaka ma luna o kāu mea e holo nei i kēia lā a hoʻopaʻa i ka wā e mākaukau ai ʻoe.
ʻO ka noho ʻana kahi e mālama ʻia ai kāu ʻikepili. ʻO ka mana hoʻokolokolo ke kānāwai o ka ʻāina e pili ana i ka hui e paʻa ana. He hui ʻEulopa ʻo Xygeni, no laila aia nā noho ʻana a me nā mana hoʻokolokolo ma ka EU.
ʻAe. Holo ka paepae piha, me ka DAST maoli, ma ke ʻano he SaaS, on-premise a i ʻole ka ea-gap, me ka ʻole o ka pilina waho e pono ai.
He hui ʻEulopa ʻo Xygeni me ke keʻena nui ma Sepania, e hana ana ma lalo o ka mana o EU a ua hōʻoia ʻia ʻo ISO 27001.
E lawe mai i nā nīnau i waiho ʻia e kāu loiloi Veracode. E hele mākou ma waena o lākou ma kāu waihona.

