Pafupifupi sabata iliyonse, makina athu ozindikira mapulogalamu a pulogalamu yaumbanda amasanthula ma phukusi ambiri atsopano komanso atsopano m'ma registry a anthu onse monga npm ndi PyPI. Sabata ino inali yogwira ntchito kwambiri.
Tatsimikizira Maphukusi 198 oipa, makamaka pa npm, ndi milandu yowonjezera mu PyPI, OpenVSX, Composer, ndi VS Code extensions. Zambiri zidawonekera m'magulu ogwirizana, ndi ma virus obwerezabwereza omwe adasindikizidwa pansi pa mayina omwewo kapena m'mabanja ofanana kwambiri a ma phukusi. Nkhani yodziwika bwino inali sensivity phukusi, lomwe linadzaza ndi npm ndi mabaibulo opitilira 60 osiyanasiyana pa 2.5.x. Magulu ena odziwika bwino akuphatikizapo ai-sdk-helpers (Mabaibulo 8 akuyang'ana opanga mapulogalamu a AI), @antoncallahan/aws-user-helper (Mabaibulo 7 omwe akutsanzira chida cha AWS), @apple-pay-trust ndi @google-pay-trust mabanja (kutsanzira ma module olipira), @frengki0707/google-cloud-clone (Mabaibulo 5 onyenga Google Cloud), ndi cms-storehub, cms-helpgitndipo cms-github (kulunjika ku CMS pipelines). Maphukusi ambiri amatsanzira ma module olipira ndi olipira, enterprise ndi ma phukusi amkati a intaneti, makasitomala owunikira, maziko a UI, mautumiki opanga mapulogalamu, ofufuza zinthu, ma phukusi okhala ndi mitu ya mtambo ndi Google, ndi ma module ena omwe nthawi zambiri amadaliridwa mu ntchito zamakono zopanga.
Izi sizinali zachilendo zokha. Chomwe chinaonekera kwambiri sabata ino chinali kukula kwa kufalitsa mobwerezabwereza m'mabanja omwewo a phukusi, kugwiritsanso ntchito mitundu ya mayina, ndi momwe ma phukusi oipa adabisidwira kuti aziwoneka ngati zinthu zovomerezeka mkati mwa mapulogalamu enieni. pipelines.
Chithunzichi cha sabata iliyonse ndi gawo la Malicious Code Digest yathu yomwe ikupitilira, komwe timatsimikizira ziwopsezo zatsopano ndikupereka nzeru zothandiza magulu a DevSecOps kuteteza awo pipelines isanachitike kuwonongeka.
Tiyeni tifotokoze zomwe tapeza sabata ino komanso chifukwa chake zili zofunika.
| Makhalidwe | phukusi | Date |
|---|---|---|
| npm | @cloudplatform-single-spa/administration:99.99.100 | Mwina 30, 2026 |
| npm | @cloudplatform-single-spa/svp-s3-storage:99.99.100 | Mwina 30, 2026 |
| npm | @maximvs1538/os-npm:99.0.0 | Mwina 30, 2026 |
| npm | @njira zosavuta kulowa/njira zofikira:99.9.5 | Mwina 30, 2026 |
| npm | @kulowa-kosavuta/kulembetsa-kunja-kwa-fop-navigator:99.9.5 | Mwina 30, 2026 |
| npm | @njira zosavuta kulowa/njira:99.9.5 | Mwina 30, 2026 |
| npm | @t-in-one/form_product_token:5.7.1 | Mwina 30, 2026 |
| npm | @capibar.chat/ui-kit:99.5.7 | Mwina 30, 2026 |
| vs kodi | xampp-manager:5.1.3 | Mwina 30, 2026 |
| npm | @template-chat/auth:1.0.0 | Mwina 31, 2026 |
| npm | json-to-simple-graphql-schema:1.0.0 | Jun 1, 2026 |
| npm | @gs-select/savings-client-application:99.0.0 | Jun 1, 2026 |
| npm | nemo-reporter:1.8.2 | Jun 1, 2026 |
| npm | cms-github:4.2.4 | Jun 1, 2026 |
| npm | cms-helpgit:4.2.6 | Jun 1, 2026 |
| npm | cms-helpgit:4.2.8 | Jun 1, 2026 |
| npm | cms-storehub:1.3.4 | Jun 1, 2026 |
| npm | cms-storehub:1.3.5 | Jun 1, 2026 |
| npm | cms-storehub:1.3.6 | Jun 1, 2026 |
| pypi | simtooreal-cli:0.3.0 | Jun 1, 2026 |
| npm | njira-yogulitsira-malo-ogulitsira-njira-ya-kutsogolo: 1.1.1 | Jun 1, 2026 |
| npm | njira-yogulitsira-malo-ogulitsira-njira-ya-kutsogolo: 1.1.2 | Jun 1, 2026 |
| npm | conversa-sdk:2.0.2 | Jun 1, 2026 |
| npm | veltrix:9.0.0 | Jun 1, 2026 |
| npm | veltrix:9.0.1 | Jun 1, 2026 |
| npm | jingmeideshishi:1.0.4 | Jun 1, 2026 |
| npm | jingmeideshishi:1.0.5 | Jun 1, 2026 |
| npm | @tse-digital/core:99.0.0 | Jun 1, 2026 |
| npm | @telenor-se/core:99.0.0 | Jun 1, 2026 |
| npm | @ownit/core:99.0.0 | Jun 1, 2026 |
| npm | zikalata za odwala: 75.0.0 | Jun 1, 2026 |
| npm | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.69 | Jun 1, 2026 |
| npm | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.68 | Jun 1, 2026 |
| npm | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.82 | Jun 1, 2026 |
| npm | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.80 | Jun 1, 2026 |
| npm | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.81 | Jun 1, 2026 |
| npm | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.83 | Jun 1, 2026 |
| npm | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.3 | Jun 1, 2026 |
| npm | @emcd-vue/auth:6.4.9 | Jun 1, 2026 |
| npm | @emcd-vue/b2b-pay-form:5.7.4 | Jun 1, 2026 |
| npm | @ccrm/user-storage-api-axios:5.0.1 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.8 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.12 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.16 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.17 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.18 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.19 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.20 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.21 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.22 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.23 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.24 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.25 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.26 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.27 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.28 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.29 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.30 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.31 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.32 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.41 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.42 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.43 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.44 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.45 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.46 | Jun 2, 2026 |
| npm | othandizira a meoo-ui:1.0.1 | Jun 2, 2026 |
| npm | @langgraphjs/zida:1.2.10 | Jun 2, 2026 |
| npm | eyevox:9.0.1 | Jun 2, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.53 | Jun 3, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.54 | Jun 3, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.55 | Jun 3, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.56 | Jun 3, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.57 | Jun 3, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.61 | Jun 3, 2026 |
| npm | @sentry-browser-sdk/profiling-node:1.0.1 | Jun 4, 2026 |
| npm | @sentry-browser-sdk/profiling-node:1.0.2 | Jun 4, 2026 |
| npm | @sentry-browser-sdk/profiling-node:1.0.5 | Jun 4, 2026 |
| npm | ntchito yopezera ndalama:1.0.0 | Jun 4, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.67 | Jun 4, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.68 | Jun 4, 2026 |
| npm | chitsanzo cha vg-interaction:40.0.5 | Jun 4, 2026 |
| npm | internallib_v346:1.0.3 | Jun 4, 2026 |
| npm | internallib_v346:1.0.5 | Jun 4, 2026 |
| npm | internallib_v346:1.0.9 | Jun 4, 2026 |
| npm | othandizira ai-sdk:0.2.1 | Jun 4, 2026 |
| npm | othandizira ai-sdk:0.3.0 | Jun 4, 2026 |
| npm | othandizira ai-sdk:0.3.1 | Jun 4, 2026 |
| npm | othandizira ai-sdk:1.1.0 | Jun 4, 2026 |
| npm | othandizira ai-sdk:1.1.1 | Jun 4, 2026 |
| npm | othandizira ai-sdk:1.3.0 | Jun 4, 2026 |
| npm | othandizira ai-sdk:1.4.0 | Jun 4, 2026 |
| npm | othandizira ai-sdk:1.4.2 | Jun 4, 2026 |
| npm | @achuthvp/postinstall-poc:1.0.3 | Jun 4, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.0 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.1 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.2 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.3 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.4 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.5 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.13 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.14 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.15 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.33 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.34 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.35 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.36 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.37 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.38 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.58 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.59 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.60 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.62 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.63 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.64 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.65 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.66 | Jun 5, 2026 |
| npm | kukhudzidwa: 2.5.69 | Jun 5, 2026 |
Tetezani Kudalira Kwanu kwa Open Source ku Zovuta ndi Ma Code Oyipa
Musalole kuti ma phukusi oipa afike pa inu pipelines. Kuzindikira Malware Oyambirira a Xygeni Zimapatsa gulu lanu mwayi wowona zoopsa zomwe zili zofunika kwambiri nthawi yomweyo, zomwe zimathandiza kuti anthu omwe ali ndi vuto asamakhudze mapulogalamu anu.
Monga momwe nkhani ya sabata ino ikusonyezera, kuchuluka ndi kusinthasintha kwa maphukusi oipa sikukuchepa. Kusefukira kwa mitundu yolumikizidwa, kusanzira kwa ma module olipira, ndi mayina a maphukusi omveka mkati ndi zina mwa njira zomwe owukira akugwiritsa ntchito kuti adutse. standard chitetezo. Kuti tipitirire patsogolo pa ziwopsezo izi kumafuna zambiri kuposa kuwunika nthawi ndi nthawi, kumafuna kuyang'aniridwa kosalekeza mu kaundula aliyense wa magulu omwe mumadalira.
Xygeni's Open Source Security Njira yothetsera vutoli imasanthula ndikutseka ma phukusi owopsa pamalo ofalitsidwa, kudutsa npm, PyPI, ndi zina zotero. Mwa kuyika patsogolo zofooka zomwe zimayambitsa chiopsezo chachikulu kwambiri (ndikuwongolera njira yokonzanso magulu anu a DevSecOps) Xygeni imakuthandizani kusunga mapulogalamu otetezeka komanso odalirika popanda kuchepetsa kukula.




