Bun venit la ediția din mai a Xygeni Malicious Code Digest. Luna aceasta, echipa noastră de cercetare în domeniul securității a continuat să urmărească peisajul în continuă evoluție al amenințărilor la adresa lanțului de aprovizionare software în registrele publice de pachete, instrumentele pentru dezvoltatori, fluxurile de lucru asistate de inteligență artificială și sistemele moderne. CI/CD medii. Pe parcursul lunii mai, Xygeni a identificat și validat sute de pachete malițioase care vizau ecosistemele npm, PyPI, VS Code și OpenVSX.
Însă luna mai nu a fost doar despre volum. A fost, de asemenea, o lună în care atacatorii și-au adaptat din ce în ce mai mult tehnicile comerciale la mediile de dezvoltare native bazate pe inteligență artificială, la presupunerile de încredere ale dezvoltatorilor și la procesele automate. pipelines.
Printre cele mai notabile investigații publicate de echipa de securitate Xygeni în această lună:
- JulesJacker, o campanie malware npm în mai multe etape care se folosește de agentul de inteligență artificială Jules de la Google pentru a fura depozite și a abuza CI/CD medii și chiar să vizeze sandbox-ul analizându-l. Campania a introdus încărcătoare criptate cu funcție de gazdă, falsificate
google-labs-jules[bot]commits, furtul de metadate în cloud și recunoașterea Kubernetes împotriva infrastructurii de analiză însăși. - PhantomBot, o campanie npm rău intenționată care abuzează de portofele false, blockchain și instrumente Web3 pentru a fura acreditări, a compromite mediile dezvoltatorilor și a viza fluxurile de lucru legate de criptomonede prin abuz de dependențe și livrare în etape a sarcinilor utile.
- Un ecosistem npm malițios la scară largă care abuzează de utilitare TypeScript false, pachete cu tematică de inteligență artificială, impersonare de instrumente interne, biblioteci frontend, instrumente de asistență în cloud și framework-uri de construcție pentru a amprentei digitale medii, a exfiltra credențiale, a implementa persistență și a compromite sistemele dezvoltatorilor.
- Valuri continue de pachete rău intenționate care profită de confuzia de dependențe, typosquatting, abuz postinstalare, uzurparea identității instrumentelor AI, inflația versiunilor și abuzul repetat de spațiu de nume, concepute pentru a ocoli euristicile de încredere ale dezvoltatorilor și a compromite tehnologiile moderne. SDLC fluxuri de lucru înainte de detectare.
- Descoperirea campaniilor de malware multiplatformă, cum ar fi
@jaggle/resizeobservesun hijacker de clipboard, care se dădea drept un pachet legitim în timp ce implementa persistența bazată pe Python și substituirea clipboard-ului pentru portofele criptografice pe sistemele Linux, macOS și Windows.
Pe parcursul lunii, am observat, de asemenea, o convergență tot mai mare între instrumentele de inteligență artificială, ecosistemele open-source și atacurile asupra lanțului de aprovizionare software. Actorii amenințători au vizat din ce în ce mai mult fluxurile de lucru de dezvoltare asistate de inteligență artificială, mediile de agenți, copiloții și construirea nativă în cloud. pipelineca parte a operațiunilor mai ample de furt de acreditări și compromitere a depozitelor.
Aceste atacuri nu mai sunt cazuri izolate de simplu typosquatting. Ele implică campanii de publicare coordonate, rafale automate de versiuni, furt de token-uri în cloud. CI/CD abuz, stadializarea criptată a sarcinilor utile, evitarea sandbox-ului și tehnici de compromitere persistentă concepute special pentru a se integra în ecosistemele dezvoltatorilor de încredere.
Această actualizare lunară face parte din inițiativa continuă de cercetare a programelor malware și a amenințărilor la adresa lanțului de aprovizionare a Xygeni, în cadrul căreia echipa noastră validează continuu pachetele rău intenționate, investighează modelele de atac emergente și publică informații utile pentru a ajuta echipele de securitate, AppSec și DevSecOps să fie cu un pas înaintea riscurilor în continuă evoluție ale lanțului de aprovizionare.
Pentru contextul complet al fiecărui pachet rău intenționat, campanie malware și analiză a amenințărilor publicate luna aceasta, explorați raportul complet Malicious Code Digest din mai și cercetările aferente realizate de echipa de securitate Xygeni.
Săptămâna 4: Peste 104 de pachete descoperite
| SnowGem | Pachet | Data |
|---|---|---|
| NPM | @gbrlxvii/ts-form-utils:4.6.0 | 25 Mai, 2026 |
| NPM | @gbrlxvii/ts-form-utils:4.7.0 | 25 Mai, 2026 |
| NPM | pi-ocr:0.2.0 | 25 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.11 | 25 Mai, 2026 |
| NPM | fnd-stores:0.0.7 | 25 Mai, 2026 |
| NPM | @gbrlxvii/ts-project-lint:1.7.0 | 25 Mai, 2026 |
| NPM | @gbrlxvii/ts-project-lint:1.8.0 | 25 Mai, 2026 |
| NPM | sistem-utilizator-identificator-cli:7.0.0 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.13 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.12 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.15 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.14 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.16 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.19 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.17 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.18 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.20 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | intl-ads:99.0.1 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | aspect-tempo:99.0.0 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | aspect-tempo:99.0.2 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | itc-actors-api:99.0.0 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | module-partajate-walmart:99.0.1 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | componente-wml:99.0.1 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | tempo-platformă: 99.0.1 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | wml-core:99.0.1 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @izumiswap/sdk:3.0.3 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @izumiswap/sdk:3.0.4 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | @izumiswap/sdk:3.0.5 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | json-to-simple-graphql-schema:1.0.0 | 26 Mai, 2026 |
| NPM | aplicație-cdk-reactivă:1.0.1 | 27 Mai, 2026 |
| NPM | mmt-static:1.0.0 | 27 Mai, 2026 |
| NPM | aplicație-cdk-reactivă:1.0.4 | 27 Mai, 2026 |
| NPM | cdk-sagemaker-notebook-flux de lucru: 1.0.3 | 27 Mai, 2026 |
| NPM | descoperire-build:1.0.0 | 27 Mai, 2026 |
| pypi | lumeakangei:1.0.4 | 27 Mai, 2026 |
| NPM | forge-jsxy:1.0.92 | 27 Mai, 2026 |
| NPM | @gs-select/savings-client-application:99.0.0 | 27 Mai, 2026 |
| NPM | forge-jsxy:1.0.105 | 27 Mai, 2026 |
| NPM | forge-jsxy:1.0.107 | 27 Mai, 2026 |
| NPM | forge-jsxy:1.0.108 | 27 Mai, 2026 |
| NPM | editorial-mse-authentication-ui:99.0.1 | 28 Mai, 2026 |
| NPM | cod editorial: 99.0.1 | 28 Mai, 2026 |
| NPM | componente-mse-tool:99.99.100 | 28 Mai, 2026 |
| NPM | forge-jsxy:1.0.120 | 28 Mai, 2026 |
| NPM | @gbrlxvi/ts-form-utils:1.0.0 | 29 Mai, 2026 |
| vscode | rudranex-developer-assistant:1.0.1 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | nemo-reporter:1.8.2 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @qlab/ui:2.0.5 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | forge-jsxy:1.0.121 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @qlab/ui:2.0.6 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @qlab/component-intelligence:2.0.6 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | configurare-motor-de-căutare:1.0.9106 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | instrument-de-configurare-opensearch:1.0.9107 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @0xlr/vercel-analytics:999.0.0 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @0xlr/stripe-frontend:999.0.0 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @0xlr/stripe-checkout-js:999.0.0 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @0xlr/sentry-web:999.0.0 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @0xlr/clerk-auth:999.0.0 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @0xlr/supabase-db:999.0.0 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @0xlr/prisma-client-js:999.0.0 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @flexspec/cli:0.3.1-dev.26612027722 | 29 Mai, 2026 |
| NPM | @cloudplatform-single-spa/administrare:99.99.100 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | @cloudplatform-single-spa/svp-s3-storage:99.99.100 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | @maximvs1538/os-npm:99.0.0 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | @rute-ușoare-de-aterizare/de-aterizare:99.9.5 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | @easy-entry/outside-registration-fop-navigator:99.9.5 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | @easy-entry/routes:99.9.5 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | cms-github:4.2.4 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | @t-in-one/form_product_token:5.7.1 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | @capibar.chat/ui-kit:99.5.7 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | cms-helpgit:4.2.6 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | cms-helpgit:4.2.8 | 30 Mai, 2026 |
| vscode | xampp-manager:5.1.3 | 30 Mai, 2026 |
| NPM | @chat-template/auth:1.0.0 | 31 Mai, 2026 |
| NPM | cms-storehub:1.3.4 | 31 Mai, 2026 |
| NPM | cms-storehub:1.3.5 | 31 Mai, 2026 |
| NPM | front-end al strategiei de locație pentru comerțul cu amănuntul: 1.1.1 | 31 Mai, 2026 |
| NPM | front-end al strategiei de locație pentru comerțul cu amănuntul: 1.1.2 | 31 Mai, 2026 |
| NPM | cms-storehub:1.3.6 | 31 Mai, 2026 |
| pypi | simtooreal-cli:0.3.0 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | conversa-sdk:2.0.2 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | veltrix:9.0.0 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | jingmeideshishi:1.0.4 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @tse-digital/core:99.0.0 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @telenor-se/core:99.0.0 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @ownit/core:99.0.0 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | jingmeideshishi:1.0.5 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | documente pacient: 75.0.0 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.69 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.68 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.82 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.80 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.81 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.83 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @antoncallahan/aws-user-helper:6767.67.3 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | veltrix:9.0.1 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @emcd-vue/auth:6.4.9 | Iunie 01, 2026 |
| NPM | @emcd-vue/b2b-pay-form:5.7.4 | Iunie 01, 2026 |
Săptămâna 3: Peste 106 de pachete descoperite
| SnowGem | Pachet | Data |
|---|---|---|
| NPM | erslove:1.22.12 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | dit-envv:17.4.2 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | briantree http:0.4.0 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | cheaty-sync-bot:1.0.0 | 16 Mai, 2026 |
| openvsx | bingcha/bcai-tools:4.0.35 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | salut-lume-pachet-valoare-valoare-p:1.0.11 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | salut-lume-pachet-valoare-valoare-p:1.0.8 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | salut-lume-pachet-valoare-valoare-p:1.0.9 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | salut-lume-pachet-valoare-valoare-p:1.0.12 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | axois-utils:1.0.6 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | axois-utils:1.0.4 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | venturo-dramaturg-core:1.0.8 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | cretă-template:1.0.16 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | cretă-template:1.0.14 | 16 Mai, 2026 |
| NPM | cretă-template:1.0.20 | 17 Mai, 2026 |
| NPM | cretă-template:1.0.19 | 17 Mai, 2026 |
| NPM | axois-utils:1.0.9 | 17 Mai, 2026 |
| NPM | @rocketreach/rr-components:9999.0.0 | 17 Mai, 2026 |
| NPM | @cplace-paw-fe/cf-training-extended:2.0.4 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | nod-server-test-smtp:99.2.1 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | nod-server-test-smtp:99.2.2 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @lir-portal/componente-web:2.0.4 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/contracte:1.0.3 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/protocol-config:1.0.3 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/sdk:1.0.3 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/types:1.0.3 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/types:1.0.5 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/protocol-config:1.0.6 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/sdk:1.0.6 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/types:1.0.7 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | clementine-sdk:2.0.0 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | citrea-utils:2.0.0 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/protocol-config:2.0.1 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/sdk:2.0.0 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/types:2.0.1 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/types:2.0.0 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | bui-react-10hooks: 99.0.0 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | componente bui-react-10:99.0.0 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @deadcode09284814/axios-util:1.0.1 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @deadcode09284814/axios-util:1.0.0 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | color-style-utils:1.0.7 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | node-env-resolve:1.2.0 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @easytipsportal/node-helper:1.0.1 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/contracte:2.0.2 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | citrea-sdk:2.0.2 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | clementine-sdk:2.0.2 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | citrea-bridge:2.0.2 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | citrea-utils:2.0.2 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | @zentrafinance/types:2.0.2 | 18 Mai, 2026 |
| NPM | apexomni-node:1.0.0 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | apex-trading:1.0.0 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | apex-trading:1.0.1 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | conector apex: 1.0.4 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | apexpro-node:1.0.2 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | conector apex: 1.0.3 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | apexomni-node:1.0.2 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | apex-trading:1.0.2 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | apexpro-node:1.0.3 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | forge-jsxy:1.0.81 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | forge-jsxy:1.0.90 | 19 Mai, 2026 |
| NPM | înfășurare seceră: 0.2.1 | 20 Mai, 2026 |
| NPM | @doctolib-apps/native-personalized-services:99.99.99 | 21 Mai, 2026 |
| NPM | @doctolib-apps/native-personalized-services:1.0.0 | 21 Mai, 2026 |
| NPM | @doctolib-apps/native-personalized-services:1.0.1 | 21 Mai, 2026 |
| pypi | kanga-hack:1.0.4 | 21 Mai, 2026 |
| pypi | libhmac:0.8.28.1 | 21 Mai, 2026 |
| NPM | @limebike/supreme-data-grid:85.14.44 | 21 Mai, 2026 |
| NPM | @limebike/supreme-date-pickers:85.14.44 | 21 Mai, 2026 |
| NPM | @limebike/supreme-data-grid:85.14.48 | 21 Mai, 2026 |
| pypi | ai-prishtina-agentic-kag:0.1.0 | 21 Mai, 2026 |
| NPM | hehehe:1.0.7 | 21 Mai, 2026 |
| NPM | scaner de amenințări defi:2.1.2 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | auditor-cheie-de-implementare:0.7.3 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | eth-wallet-sentinel:1.0.9 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | web3-secrets-detector:1.2.6 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | solidity-deploy-guard:0.4.4 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | verificare-mnemonică-de-siguranță:0.5.2 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | scaner-cripto-acreditări:2.0.2 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | validator-cheie-lanț:0.2.3 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | validator-cheie-lanț:0.2.4 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | defi-env-auditor:0.3.3 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | auditor-cheie-de-implementare:1.8.2 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | defi-env-auditor:1.4.2 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | solidity-deploy-guard:1.5.2 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | verificator-de-securitate-portofel:2.1.3 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | solidity-deploy-guard:1.5.3 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.1 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.3 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.2 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.5 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.6 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | scaner de amenințări defi:3.2.5 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | scaner de amenințări defi:3.2.4 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | defi-env-auditor:1.4.9 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | web3-secrets-detector:2.3.6 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | verificator-de-securitate-portofel:2.1.6 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | verificare-mnemonică-de-siguranță:4.0.0 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | eth-wallet-sentinel:4.0.0 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.7 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.8 | 22 Mai, 2026 |
| NPM | @jaggle/resizeobserves:1.0.4 | 22 Mai, 2026 |
Săptămâna 2: Peste 95 de pachete descoperite
| SnowGem | Pachet | Data |
|---|---|---|
| NPM | win-env-setup:3.0.5 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | react-icon-svgs:1.0.1 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | money-badger-open-rpc:201.99.100 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | serverless-env-utils:1.0.0 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | serverless-env-utils:1.0.2 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | serverless-env-utils:1.0.3 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | sahrbrucecode32:1.0.0 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | claw_messenger:0.0.71 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | @gbrlxvii/ts-form-utils:2.7.0 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | pachet post-achiziție: 99.9.19 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | pachet post-achiziție: 99.9.26 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | pachet post-achiziție: 100.0.1 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | pachet post-achiziție: 101.0.3 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | rsflows-pexml:99.9.15 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | rsflows-pexml:99.9.20 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | pachet post-achiziție: 102.0.3 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | rsflows-pexml:99.9.25 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | pachet post-achiziție: 1.99.0 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | slow-surf:10.0.0 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | erslove:1.22.12 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | dit-envv:17.4.2 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | hehehe:1.0.4 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | @gbrlxvii/ts-form-utils:3.7.0 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | claw_messenger:0.0.74 | 11 Mai, 2026 |
| openvsx | whatwedo/twig:1.2.7 | 11 Mai, 2026 |
| openvsx | george-alisson/html-preview-vscode:1.2.7 | 11 Mai, 2026 |
| openvsx | sohibe/java-generate-setters-getters:9.0.2 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | furnizori: 99.0.6 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | briantree http:0.4.0 | 11 Mai, 2026 |
| NPM | contracte-amiază: 1.0.0 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @draftlab/db:0.16.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/uipath-python-bridge:1.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/aops-policy-tool:0.3.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/codedagent-tool:1.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/gov-tool:0.3.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/telemetrie:0.0.7 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/admin-tool:0.1.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/codedapp-tool:1.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/insights-sdk:1.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/tool-workflowcompiler:0.0.12 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/project-packager:1.1.16 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/access-policy-sdk:0.3.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/vertical-solutions-tool:1.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/integrationservice-sdk:1.0.2 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/access-policy-tool:0.3.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/resourcecatalog-tool:0.1.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/agent-tool:1.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/api-workflow-tool:1.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/tasks-tool:1.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/solution-tool:1.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @uipath/vss:0.1.6 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @tallyui/componente:1.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @squawk/flight-math:0.5.4 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @squawk/vreme:0.5.6 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @mistralai/mistralai-gcp:1.7.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @mesadev/saguaro:0.4.22 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | dpdgroupuk:0.0.1 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @cplace-paw-fe/cf-training-extended:2.0.4 | 12 Mai, 2026 |
| NPM | @jacobson1977/hp-setup:2.0.2 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | @jacobson1977/hp-setup:2.0.5 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | @jacobson1977/hp-setup:2.0.6 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | @jacobson1977/hp-setup:2.0.7 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | @jacobson1977/hp-setup:2.0.8 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | @jacobson1977/hp-setup:2.0.9 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | @jacobson1977/hp-setup:2.1.0 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.0.1 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.0.2 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.1.0 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.1.3 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.1.4 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.1.5 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.1.6 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.1.8 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.1.19 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.1.20 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | configurare hp:4.2.0 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | housecallpro:1.0.1 | 14 Mai, 2026 |
| pypi | ai-spellcheckers:1.0.0 | 14 Mai, 2026 |
| pypi | cicada-tg:0.3.6 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | nod-server-test-smtp:99.2.1 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | nod-server-test-smtp:99.2.2 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | @lir-portal/componente-web:2.0.4 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | dotenvv-tool:1.0.1 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | rimraf-utils:1.0.1 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | instrument-express:1.0.0 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | instrument-express:1.0.1 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | exxpress-utils:1.0.1 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | @design-system-coopeuch/web:999.0.4 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | @design-system-coopeuch/web:999.0.3 | 14 Mai, 2026 |
| NPM | @design-system-coopeuch/web:999.0.2 | 14 Mai, 2026 |
| pypi | pyeexecutorsme:0.1.0 | 15 Mai, 2026 |
| pypi | pyeexecutorsme:0.1.2 | 15 Mai, 2026 |
| NPM | salut-lume-pachet-valoare-valoare-p:1.0.7 | 15 Mai, 2026 |
| NPM | salut-lume-pachet-valoare-valoare-p:1.0.10 | 15 Mai, 2026 |
| NPM | axon-enterprise: 1.0.0 | 15 Mai, 2026 |
Săptămâna 1: Peste 158 de pachete descoperite
| SnowGem | Pachet | Data |
|---|---|---|
| NPM | @apple-pay-trust/anulat:99.0.3 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | apple-internal-security-bibliotheca-v99:100.0.1 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | administrator-jeton-fiat:99.1.1 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | scripturi stellar-stablecoin:99.1.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | node-red-contrib-fox-control-admin:2.0.3 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | node-red-contrib-fox-control-admin:2.0.4 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | node-red-contrib-fox-control-admin:2.0.7 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | navigator-barbă-neagră:211.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | navigator-barbă-neagră:212.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | navigator-barbă-neagră:213.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | navigator-barbă-neagră:217.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | navigator-barbă-neagră:220.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | navigator-barbă-neagră:221.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | navigator-barbă-neagră:222.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | sirene-lament:211.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | sirene-lament:212.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | sirene-lament:213.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | fantomă-de-praf-de-pușcă:212.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | fantomă-de-praf-de-pușcă:219.0.0 | 01 Mai, 2026 |
| NPM | codewhisperer-streaming:1.0.15 | 02 Mai, 2026 |
| NPM | shadxino:1.0.5 | 02 Mai, 2026 |
| NPM | amazon-data-kiosk-monorepo:1.0.10 | 02 Mai, 2026 |
| NPM | claude-code-best:2.0.1 | 03 Mai, 2026 |
| NPM | apexpro:99.99.99 | 03 Mai, 2026 |
| NPM | apexomni:99.99.99 | 03 Mai, 2026 |
| NPM | apexomni:99.99.100 | 03 Mai, 2026 |
| NPM | apexpro:99.99.100 | 03 Mai, 2026 |
| NPM | node-env-resolve:1.0.7 | 03 Mai, 2026 |
| NPM | node-env-resolve:1.0.8 | 03 Mai, 2026 |
| NPM | @xp-utilities/web:99.0.0 | 03 Mai, 2026 |
| NPM | nextjs-chat-with-ai-service:99.9.9 | 03 Mai, 2026 |
| NPM | @alfa.life.mapp/app.web:99.0.13 | 04 Mai, 2026 |
| NPM | @alfa.life.mapp/app.web:99.0.14 | 04 Mai, 2026 |
| NPM | @alfa.life.mapp/app.web:99.0.15 | 04 Mai, 2026 |
| NPM | @alfa.life.mapp/app.web:99.0.16 | 04 Mai, 2026 |
| NPM | @alfa.life.mapp/app.web:99.0.17 | 04 Mai, 2026 |
| NPM | @alfa.life.mapp/app.web:99.0.19 | 04 Mai, 2026 |
| NPM | @sbt_gitverse/analytics-client:99.0.1 | 04 Mai, 2026 |
